| Title | : | Aplikasi Pelaporan Kinerja ASN Dinas Dukcapil Kab. Kayong Utara / Human Resource System |
| Category | : | Web Apps |
| Year | : | 2021 |
| Owner | : | Dinas Dukcapil Kab. Kayong Utara |
| Position | : | Project Manager (PM) & Developer |
| Link | : | https://ekinerja.kayongutarakab.go.id/ |
| Description | : | Akurasi dokumentasi aktivitas kerja harian merupakan pilar penting dalam mengukur produktivitas pegawai serta menentukan efektivitas alokasi sumber daya manusia di instansi pemerintahan. Aplikasi Pelaporan Kinerja ASN ini dikembangkan khusus untuk mendigitalisasi alur pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kinerja harian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Disdukcapil Kabupaten Kayong Utara secara terpusat dan transparan. Dipercaya memegang peran ganda sebagai Project Manager sekaligus Developer, saya memimpin transformasi ini dari tahap perancangan matriks hubungan hierarki atasan-bawahan hingga eksekusi kodenya secara mandiri. Sistem ini berhasil memangkas proses pelaporan manual, menghubungkan log aktivitas pegawai langsung ke dasbor pimpinan untuk validasi instan, serta menyajikan parameter rekapitulasi kerja yang akurat untuk mendukung akuntabilitas belanja pegawai. Fitur & Modul Utama: Sistem ini dirancang dengan alur kerja yang logis dan interaktif guna memastikan efisiensi pemantauan kinerja:
Teknologi & Optimasi Manajemen Waktu: Untuk memastikan kestabilan pemrosesan relasi data berjenjang serta presisi dalam kalkulasi waktu kerja pegawai, arsitektur aplikasi memanfaatkan teknologi:
|